| Acero para Cementaci�n | |||||||||
| IRAM-SAE | Compocici�n Quimica | Caracteristicas | Aplicaciones | Tratamientos Termicos | Caracteristica | ||||
| sr MPa | s 0,2 Mpa | Al % | F % | Dureza HB | |||||
| IRAM/SAE 1010 | C: 0,08 / 0,13���������������������������� Mn: 0,30 / 0,60 | Acero al C. Baja resistencia a la rotura con muy alta tenacidad | Piezas confeccionadas por estampado en frio (Bulones, Remaches, etc.)������������������������������ Otras piezas de mediana y baja responsabilidad | Laminado forjado: 1.050/850�C | 420 | 270 | 28 | 68 | 130 |
| Normalizado: 900/920 �C | 420 | 290 | 30 | 72 | 130 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 380 | 110 | |||||||
| Cementado a 870/930�C | |||||||||
| Temple simple: 780/800 �C, agua Revenido: 180 �C | 470 | 290 | 32 | 72 | 135 | ||||
| � | C: 0,18 / 0,23���������������������������������� Mn: 0,30 / 0,60���������������������������� Si: 0,15 / 0,30 | Acero al C de baja resistencia, con alta tenacidad | Piezas confeccionadas por estampado o mecanizaci�n de mediana responsabilidad. | Laminado forjado: 1.050/850�C | 490 | 320 | 25 | 58 | 143 |
| Normalizado: 900/920 �C | 490 | 340 | 32 | 62 | 143 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 420 | 75 | 130 | ||||||
| Recocido de regeneracion: 850/900�C | 420 | 300 | 35 | 70 | 130 | ||||
| Cementacion 910�C | |||||||||
| Temple simple: 780�C, agua Revenido: 180 �C | 600 | 370 | 25 | 64 | 179 | ||||
| IRAM/SAE 3115 | C: 0,13 / 0,18���������������������������� Mn: 0,40 / 0,60�������������������������� Ni: 1,10 / 1,40 | Acero al Cr-Ni con alta resistencia y alta tenacidad .���������������������������������������������������� Acero de baja templabilidad | Piezas de mediana y alta responsabilidad en la construcci�n de m�quinas en general | Laminado forjado: 1150/850�C | 600 | 370 | 25 | 60 | 174 |
| Normalizado: 870/890 �C | 600 | 370 | 26 | 55 | 156 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 470 | 143 | |||||||
| Recocido de regeneracion: 870�C | 470 | 340 | 33 | 69 | 143 | ||||
| Cementado a 850/900�C Temple:830�C.aceite Revenido:150�C | 820 | 580 | 22 | 54 | 248 | ||||
| SAE 3310 | C: 0,08 / 0,13����������������������������� Mn: 0,45 / 0,60 Si: 0,20 / 0,40 Cr: 1,40 / 1,75 Ni: 3,25 / 3,75 | Acero al Cr-Ni, de muy alta tenacidad.������ Acero de muy alta templabilidad y muy elevada resistencia a la fatiga | Piezas de alta responsabilidad y de grandes dimenciones. Engranajes, ejes traseros, piezas de direcci�n, pernos de seguridad.���� Matrices para pl�sticos y metales no ferrosos | Laminado,forjado:1.100/850�C | 1000 | 670 | 16 | 52 | 311 |
| Normalizado: 850/880 �C | 1050 | 660 | 20 | 55 | 321 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 660�C | 715 | 450 | 21 | 47 | 207 | ||||
| Recocido de regeneracion: 840�C | 207 | ||||||||
| Cementacion:860/930�C Temple:815�C,aceite; Revenido:150�C | 1010 | 760 | 13 | 60 | 311 | ||||
| Temple:815�C,aceite; Revenido:550�C | 930 | 730 | 17 | 50 | 302 | ||||
| SAE 4317 | C: 0,15 / 0,20 Mn: 0,45 / 0,65 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,40 / 0,60 Ni: 1,65 / 2,00 Mo: 0,20 / 0,30 | Acero al Cr-Ni-Mo, de mediana templabilidad y exelente tenacidad | Piezas de responsabilidad, de grandes y medianas dimenciones. Pernos para cadenas, engranajes y pi�ones de mando | Laminado,forjado:1.100/850�C | 765 | 460 | 20 | 50 | 229 |
| Normalizado: 880/925�C | 755 | 460 | 22 | 52 | 229 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 550 | 156 | |||||||
| Recocido de regeneracion: 830/880�C | 550 | 380 | 30 | 58 | 156 | ||||
| Cementacion:870/930�C Temple:820�C, Revenido:150�C | 1010 | 710 | 17 | 50 | 302 | ||||
| SAE 5120 | C: 0,17 / 0,22 Mn: 0,70 / 0,90 Si: =0,20 / 0,35 Cr: 0,70 / 0,90 | Acero al Cr con buena resistencia y tenacidad y baja templabilidad | Piezas de peque�as y medianas dimenciones, confeccionadas por extrusi�n o por mecanizado. Pernos de pist�n, etc. | Laminado,forjado:1.100/850�C | 570 | 360 | 24 | 60 | 163 |
| Normalizado: 880/930�C | 570 | 390 | 30 | 65 | 163 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 650�C | 480 | 290 | 30 | 68 | 137 | ||||
| Recocido de regeneracion: 880�C | 490 | 295 | 29 | 68 | 143 | ||||
| Cementacion:870/930�C Temple:860�C,agua o aceite; Revenido:150�C | 880 | 710 | 16 | 48 | 285 | ||||
| IRAM 5121 | C: 0,17 / 0,22 Mn: 1,10 / 1,40 Si: 0,20 / 0,35 Cr 1,00 / 1,30 | Acero al Mn y Cr. Equivalente al acero DIN 20MnCr5.������������������������������������������� Buenas propiedades en estado cementado, templado y revenido | Engranajes. Coronas y pi�ones del diferencial. Ejes, �rboles. Otras piezas de tama�o mediano | Laminado,forjado:1.100/850�C | 680 | 29 | 207 | ||
| Normalizado: 860/900�C | 680 | 400 | 23 | 45 | 207 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 520 | 310 | 28 | 60 | 149 | ||||
| Recocido de regeneracion: 860�C | |||||||||
| Cementacion:870/900�C Temple:860�C, aceite; Revenido:150�C | 980 | 735 | 14 | 45 | 302 | ||||
| IRAM/SAE 4815 | C:0,17 / 0,22 Mn: 0,40 / 0,60 Si: 0,20 / 0,35 Ni: 3,25 / 3,75 Mo: 0,20 / 0,30 | Acero al Ni-Mo, con muy alta tenacidad, mediana templabilidad y muy alta resistencia. | Piezas de grandes dimenciones y de muy alta responsabilidad, especialmente a la fatiga | Laminado,forjado:1.100/850�C | 650 | 440 | 20 | 32 | 210 |
| Normalizado: 870/925�C | 670 | 450 | 24 | 55 | 217 | ||||
| Recocido isotermico:740� 610�C (8 hs) | 600 | 400 | 25 | 58 | 179 | ||||
| Cementacion:900/926�C Temple:800/830�C, aceite; Revenido:150�C | 1080 | 860 | 15 | 53 | 331 | ||||
| IRAM/SAE 8620 | C: 0,18 / 0,23 Mn: 0,70 / 0,90 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,40 / 0,60 Ni: 0,40 / 0,70 Mo: 0,15 / 0,25 | Acero al Cr-Ni-MO de alta resistencia, con templabilidad mediana y alta tenacidad. | Piezas de mediano tama�o, solicitadas a la fatiga. Pi�ones y coronas del diferencial. Engranajes de alta revoluci�n. Pernos de seguridad | Laminado,forjado:1.100/850�C | 650 | 320 | 22 | 45 | 192 |
| Normalizado: 875/915�C | 600 | 340 | 26 | 56 | 174 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 530 | 380 | 30 | 60 | 149 | ||||
| Recocido de Regeneraci�n: 870 �C Cementado: 900 / 930 �C Temple: 845 �C en aceite; revenido a 150 �C | 850 | 580 | 19 | 58 | 255 | ||||
| Acero para Temple y Revenido | |||||||||
| IRAM-SAE | Compocici�n Quimica | Caracteristicas | Aplicaciones | Tratamientos Termicos | Caracteristica | ||||
| sr MPa | s 0,2 Mpa | Al % | F % | Dureza HB | |||||
| IRAM/SAE 1038 | C: 0,35 / 0,42 Mn: 0,60 / 0,90 | Acero al C. Con estructura globulizada es apto para estampar en frio. Baja templabilidad | Piezas fabricadas por estampado en frio ( Bulones, tuercas, tornillos, etc.) Otras piezas forjadas en caliente poco exigidas | Laminado forjado: 1200 / 850 �C | 650 | 420 | 25 | 50 | 192 |
| Normalizado 870 / 900 �C | 680 | 420 | 28 | 52 | 183 | ||||
| Recocido de ablandamiento 650 / 700 �C | 510 | 320 | 30 | 70 | 149 | ||||
| Recocido de regeneraci�n 840 / 870 �C | 530 | 350 | 28 | 65 | 156 | ||||
| Temple 850 �C aceite; Revenido: 540 �C | 820 | 650 | 15 | 52 | 240 | ||||
| Temple 850 �C aceite; Revenido: 650 �C | 720 | 580 | 22 | 65 | 197 | ||||
| IRAM/SAE 1045 | C: 0,43 / 0,50 Mn: 0,60 / 0,90 | Acero al C. De baja templabilidad. En estado templado tiene alta dureza y buena tenacidad. Es apto para temple superficial. | Piezas de alta dureza y buena tenacidad����� (manivelas, chavetas, ejes, cigue�ales, bielas, engranajes, esp�rragos, etc.) | Laminado forjado: 1200 / 850 �C | 685 | 460 | 24 | 50 | 212 |
| Normalizado: 850 / 875 �C | 700 | 450 | 25 | 46 | 207 | ||||
| Recocido para mecanizar 810 / 860 �C | 620 | 380 | 27 | 54 | 183 | ||||
| Temple: aceite 815 / 840 �C; Revenido: 540 �C | 710 | 610 | 15 | 45 | 269 | ||||
| Temple: aceite 815 / 840 �C Revenido: 650 �C | 700 | 500 | 25 | 60 | 212 | ||||
| IRAM/SAE 1541 | C: 0,36 / 0,44 Mn: 1,35 / 1,65 | Acero al C. Con templabilidad mejorada | Piezas de dimenciones medianas y chicas. Engranajes, �rboles, pernos, palieres, etc. | Laminado forjado: 1200 / 850 �C | 720 | 480 | 13 | 35 | 217 |
| Normalizado: 850 / 875 �C | 710 | 480 | 20 | 48 | 212 | ||||
| Recocido: 830 �C | 610 | 380 | 25 | 50 | 183 | ||||
| Temple: 840 �C aceite; Revenido: 540 �C | 900 | 680 | 23 | 58 | 269 | ||||
| Temple: 840 �C aceite; Revenido: 650 �C | 700 | 520 | 25 | 60 | 217 | ||||
| SAE 3135 | C: 0,33 / 0,38 Mn: 0,60 / 0,80 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,55 / 0,75 Ni: 1,10 / 1,40 | Acero al Cr-Ni de mediana templabilidad con muy buena tenacidad. | Piezas de dimenciones medianas y grandes, expuestas a solicitaciones elevadas. Por ej. Puntas de ejes, bielas,ejes delanteros, eslabones de cadenas, etc. | Laminado forjado: 1100 / 850 �C | 840 | 610 | 16 | 48 | 255 |
| Normalizado 860 / 890 �C | 860 | 570 | 19 | 57 | 262 | ||||
| Recocido: 830 �C | 690 | 420 | 24 | 50 | 200 | ||||
| Temple: 830� aceite; Revenido: 540 �C | 910 | 805 | 20 | 54 | 293 | ||||
| Temple: 830� aceite; Revenido: 650 �C | 800 | 700 | 21 | 60 | 248 | ||||
| SAE 3335 | C: 0,30 / 0,40 Mn: 0,30 / 0,60 Si: 0,15 / 0,30 Cr: 1,25 / 1,75 Ni: 3,25 / 3,75 | Acero al Cr-Ni de muy alta templabilidad y de extrema tenacidad | Piezas grandes expuestas a solicitaciones muy elevadas, especialmente a la fatiga. Por ej.: cigue�ales, pernos de acople, ejes de pi�ones, etc. | Laminado forjado: 1100 / 850 �C | 880 | 277 | |||
| Normalizado: 850�C | 860 | 265 | |||||||
| Recocido: 630 / 650 �C | 785 | 235 | |||||||
| Temple: 830� aceite | |||||||||
| Revenido con enfriamiento r�pido: 540 �C | 1130 | 930 | 12 | 45 | 331 | ||||
| Revenido con enfriamiento r�pido: 650 �C | 880 | 750 | 18 | 54 | 269 | ||||
| IRAM/SAE 4140 | C: 0,38 / 0,43 Mn: 0,75 / 1,00 Cr: 0,80 / 1,10 Mo: 0,15 / 0,25 | Acero al Cr-Mo de mediana templabilidad y buena tenacidad. No presenta fragilidad de revenido. Apto para temple superficial. Con estructura globulizada puede estampar en fr�o | Piezas de alta exigencia para la construcci�n de veh�culos en general. Cigue�ales, �rboles, palieres, engranajes de transmici�n, etc. Piezas confeccionadas por estampado en frio (bulones de alta calidad) | Laminado Forjado:1100/850�C | 1030 | 720 | 15 | 40 | 311 |
| Recocido de globulizacion: 755�C | 650 | 65 | 92HRb | ||||||
| Recocido para mecanizar: 830�C���������� | 650 | 420 | 25 | 56 | 192 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 650 | 62 | 92HRb | ||||||
| Temple: 840�C ,aceite; Revenido: 540 �C | 1120 | 1040 | 14 | 56 | 321 | ||||
| Temple: 840�C ,aceite; Revenido: 650 �C | 915 | 810 | 19 | 60 | 277 | ||||
| IRAM/SAE 4340 | C: 0,38 / 0,43 Mn: 0,65 / 0,85 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,70 / 0,90 Ni: 1,65 / 2,00 Mo: 0,20 / 0,30 | Acero al Cr-Ni-Mo de alta templabilidad, de alta resistencia y exelente tenacidad. No presenta fragilidad de revenido. Alta resistencia a la fatiga. | Piezas de aviones y autom�viles sometidas a las m�s grandes exigencias y los m�s altos esfuerzos est�ticos y din�micos. Piezas para temperaturas debajo de 0 �C. | Laminado Forjado: 1150/900�C | 1300 | 860 | 401 | ||
| Normalizado: 870�C | 1280 | 860 | 12 | 35 | 388 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 740 | 460 | 22 | 45 | 217 | ||||
| Recocido para mecanizar: 830�C���������� | 745 | 472 | 22 | 48 | 217 | ||||
| Temple: 840�C,aceite; Revenido: 540 �C | 1210 | 1100 | 14 | 45 | 352 | ||||
| Temple: 840�C,aceite;Revenido: 650�C | 805 | 650 | 22 | 63 | 235 | ||||
| IRAM/SAE 5140 | C: 0,38 / 0,43 Mn: 0,70 / 0,90 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,70 / 0,90 | Acero al Cr de baja templabilidad, alta resistencia al desgaste. Apto para endurecimiento superficial por cianurado directo. | Piezas de dimenciones medianas. Engranajes, ejes, �rboles, puntas de ejes, etc. | Laminado Forjado: 1050/850�C | 770 | 520 | 229 | ||
| Normalizado: 870�C | 760 | 470 | 23 | 53 | 227 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 680�C | 570 | 183 | |||||||
| Recocido para mecanizar: 830�C���������� | 570 | 320 | 25 | 55 | 179 | ||||
| Temple: 840�C,aceite; Revenido: 540 �C | 970 | 840 | 18 | 58 | 293 | ||||
| Temple: 840�C,aceite; Revenido: 650�C | 805 | 650 | 22 | 63 | 235 | ||||
| IRAM/SAE 8640 | C: 0,38 / 0,43 Mn: 0,75 / 1,00 Cr: 0,40 / 0,60 Ni: 0,40 / 0,70 Mo: 0,15 / 0,25 | Acero al Cr-Ni-Mo de mediana templabilidad. Tiene alta resistencia y muy buena tenacidad. Con estructura globulizada es apto para estampar en frio. No presenta fragilidad del revenido | Bulones especiales de alta resistencia a esfuerzos est�ticos y din�micos. Piezas de alta responsabilidad, especialmente a la fatiga, hasta aprox. 100 mm de espesor. | Laminado Forjado: 1100/850 �C | 800 | 570 | 16 | 45 | 241 |
| Normalizado: 870�C | 850 | 570 | 16 | 45 | 255 | ||||
| Recocido de globulizacion: 755�C | 610 | 70 | 170 | ||||||
| Recocido para mecanizar: 830�C���������� | 620 | 360 | 28 | 52 | 179 | ||||
| Recocido de ablandamiento: 860�C | 670 | 45 | 183 | ||||||
| Temple: 840�C,aceite; Revenido: 540 �C | 1100 | 1020 | 15 | 55 | 341 | ||||
| Temple: 840�C,aceite; Revenido: 650 �C | 870 | 760 | 19 | 65 | 255 | ||||
| Acero de Corte Libre | |||||||||
| IRAM-SAE | Compocici�n Quimica | Caracteristicas | Aplicaciones | Tratamientos Termicos | Caracteristica | ||||
| sr MPa | s 0,2 Mpa | Al % | F % | Dureza HB | |||||
| 1212 | C: max. O,13 Mn: 0,85 - 1,35 Si: max. 0,03 P: 0,04 / 0,12 S: 0,24 / 0,40 | Acero dulce de corte libre, con exelente �ndice de maquinabilidad. Se suministra en barras estiradas | Piezas confeccionadas por tornos autom�ticos. Piazas gneralmente sobredimencionadas en las cuales la exigencia principal es la alta maquinabilidad | Laminado,forjado:1250./850�C | 400/540 | 270 | 110/156 | ||
| Normalizado:(regeneracion)920�C | 400/540 | 270 | 110/156 | ||||||
| Recocido de ablandamiento:670�C | 380/450 | 110/137 | |||||||
| Barras estiradas:� D����������� 12.0 | 510/730 | 410 | 7 | 140/217 | |||||
| �������������������������� D��������������� 12/26 | 460/685 | 370 | 8 | 100 | 130/207 | ||||
| 26 | 420/640 | 320 | 9 | 121/201 | |||||
| 12 L 14 | C: max. 0,13 Mn: 0,85 - 1,35 Si: max. 0,03 P: 0,04 / 0,12 S: 0,24 / 0,40 Pb: 0,15 / 0,35 | Acero dulce de corte libre con adici�n del Pb. Muy alto �ndice de maquinabilidad. Se suministra en barras estiradas. | Piezas confeccionadas en tornos automaticos con alta velocidad de corte. | Laminado,forjado:1250./850�C | 400/540 | 270 | 110/156 | ||
| Normalizado:(regeneracion)920�C | 400/540 | 270 | 110/156 | ||||||
| Recocido de ablandamiento:670�C | 380/450 | 110/137 | |||||||
| Barras estiradas:� D > 12.0 mm | 510/730 | 410 | 7 | 140/217 | |||||
| �������������������������� D� 12/26 mm | 460/685 | 370 | 8 | 154 | 130/207 | ||||
| �������������������������� D > 26 mm | 420/640 | 320 | 9 | 121/201 | |||||
| IRAM/SAE 1140 (u 11 l 40) | C: 0,37 / 0,44 Mn: 0,70 / 1,00 P: max. 0,04 S: 0,08 / 0,13 (Pb: 0,15 / 0,35) | Aceros de corte libre para temple y revenido, que puede mecanizarse directamente, o puede forjarse primero y luego mecanizarse. Templabilidad limitada. | Piezas de peque�as dimenciones que requieren alta dureza e importante tasa de mecanizaci�n. | Laminado,forjado:1200./850�C | 660 | 430 | 20 | 197 | |
| Normalizado:������ 870/900�C | 640 | 400 | 24 | 192 | |||||
| Recocido:����������� 830�C | 540 | 360 | 26 | 163 | |||||
| Estirado:Temple:850�C.aceite DI =1,18" ( 30 mm ) | |||||||||
| ��������������������������� Revenido:540�C | 680 | 490 | 24 | 207 | |||||
| ��������������������������� Revenido:550�C | 600 | 440 | 26 | 179 | |||||
| Acero para Resortes | |||||||||
| IRAM-SAE | Compocici�n Quimica | Caracteristicas | Aplicaciones | Tratamientos Termicos | Caracteristica | ||||
| sr MPa | s 0,2 Mpa | Al % | F % | Dureza HB | |||||
| IRAM/SAE 5160 | C: 0,56 / 0,64 Mn: 0,75 / 1,00 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,70 / 0,90 | Acero aleado al Cr. Tiene buena temlabilidad. Di: 3,71" (94mm) | Resortes, muelles, ballestas y resortes planos de cualquier espesor. Barras de torsi�n. Resortes de suspenci�n de autom�viles. | Laminado,forjado:1050/850�C | 1000 | 680 | 15 | 302 | |
| Normalizado:������ 850/900�C | 950 | 600 | 16 | 45 | 285 | ||||
| Recocido globulizante:750�C | 720 | 370 | 20 | 36 | 217 | ||||
| Recocido de regeneracion:840�C | 720 | 370 | 17 | 30 | 217 | ||||
| Temple 840�C en aceite Revenido:540�C | 1200 | 1100 | 14 | 40 | 352 | ||||
| Temple 840�C en aceite Revenido:650�C | 950 | 825 | 20 | 55 | 285 | ||||
| SAE 6150 | C: 0,48 / 0,53 Mn: 0,70 / 0,90 Si: 0,20 / 0,35 Cr: 0,80 / 1,10 V: 0,15 | Acero al Cr y V de buena templabilidad�� Di: 3,99" (101 mm) Acero de grano fino. Alta rsistencia al a fatiga y al choque. Puede usarse en temperaturas elevadas (hasta 500 �C) | Alambres para resortes. Resortes de alta calidad. Varillas de torsi�n. Piezas de construcci�n en general sometidas a saveros esfuerzos. Herramientas de mano. | Laminado,forjado:1100/850�C | 950 | 630 | 285 | ||
| Normalizado:� 840/880�C���� | 940 | 615 | 21 | 60 | 277 | ||||
| Recocido globulizante:755�C | 650 | 197 | |||||||
| Recocido de regeneracion:815�C | 670 | 480 | 23 | 48 | 201 | ||||
| Recocido de ablandamiento:680�C | 680 | 201 | |||||||
| Temple:840�C aceite Revenido:540�C | 1200 | 1155 | 14 | 48 | 352 | ||||
| Temple:840�C aceite Revenido:650�C | 975 | 895 | 18 | 56 | 293 | ||||
| IRAM/SAE 9260 | C: 0,56 / 0,64 Mn: 0,70 / 1,00 Si: 1,80 / 2,20 | Acero aleado al Si y Mn de mediana temaplabilidad Di: 2,79" (71 mm). Muy resistente a la fatiga y a los choque s repetidos. | Resortes, muelles, ballestas, resortes planos de cualquier dimensi�n. Resortes de discos. Resortes de suspensi�n de veh�culos. Herramientas resistentes a golpes (puntas de martillos neum�ticos) | Laminado,forjado:1100/850�C | 1040 | 615 | 13 | 31 | 321 |
| Normalizado:� 870/890�C���� | 1080 | 680 | 17 | 34 | 302 | ||||
| Recocido de regeneracion:840�C | 820 | 248 | |||||||
| Recocido de ablandamiento:680/700�C | 820 | 248 | |||||||
| Temple:840/870�C,aceite Revenido:������ �400�C | 1730 | 1630 | 7 | 33 | 477 | ||||
| Temple:840/870�C,aceite revenido:������� 650�C | 1035 | 815 | 15 | 40 | 302 | ||||
lunes, 7 de junio de 2010
APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS ACEROS AL CARBONO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario